Результаты 1 - 25 из 25
ВРЕЗНЫЕ под держатель
Диапазон частот | 26,5-27,8 МГц, 88-108 МГц | |
Длина антенны | 950 мм (данные поставщика) 1050 мм (наше измерение) 950 мм (штырь) | |
Комплектация | • Антенна (штырь,катушка,основание, крепежный винт)• Дуплексный фильтр • Ключ для фиксации штыря • Кабель 4 метра без разъёма на рацию (разъём под заказ)• Типовая инструкция (печатается по требованию) |
Диапазон частот | CB - 26,205-27,855 МГц. VHF - 140-150 МГц. | |
Длина антенны | 1000 мм (данные поставщика) 1000 мм (наше измерение) 900 мм (штырь) | |
Коэффициент Эффективности Антенны Что это? |
6.0 Дб | |
Комплектация | Антенна (штырь,катушка,основание, крепежный винт) • Ключ для фиксации штыря • Кабель 4 метра без разъёма на рацию (разъём под заказ)• Типовая инструкция (печатается по требованию) | |
Вес антенны | 400 гр. | |
Тип антенн | Автотрансформаторная (защищает от касания проводов) |
Диапазон частот | СВ: 25-28,5 МГц VHF: 140-160 МГц | |
Каналы | 100 | |
Длина антенны | 1700 мм (данные поставщика) 1720 мм (неше измерение) 950 мм (штырь) | |
Коэффициент Эффективности Антенны Что это? |
6,5 дБ | |
Комплектация | • Антенна (штырь,катушка,основание, крепежный винт) • Ключ для фиксации штыря • Кабель 4 метра без разъёма на рацию (разъём под заказ)• Типовая инструкция (печатается по требованию) | |
Тип антенн | Автотрансформаторная (защищает от касания проводов) |
Диапазон частот | 27 МГц | |
Каналы | 40 | |
Длина антенны | 700 мм (данные поставщика) 680 мм (наше измерение) 620 мм (штырь) | |
Коэффициент Эффективности Антенны Что это? |
3,0 дБ | |
Комплектация | • Антенна (катушка,основание, крепежный винт) • Ключ для фиксации штыря • Кабель 4 метра без разъёма на рацию (разъём под заказ)• Типовая инструкция (печатается по требованию) | |
Вес антенны | 300 г |
Диапазон частот | 27 МГц | |
Каналы | 20 | |
Длина антенны | 580 мм (данные поставщика) 590 мм (наше измерение) | |
Коэффициент Эффективности Антенны Что это? |
5,0 дБ | |
Комплектация | • Антенна (катушка,основание, крепежный винт) • Ключ для фиксации штыря • Кабель 4 метра без разъёма на рацию (разъём под заказ)• Типовая инструкция (печатается по требованию) |
Диапазон частот | 27 МГц | |
Каналы | 20 | |
Длина антенны | 620 мм (данные поставщика) 605 мм (наше измерение) 515 (штырь) | |
Коэффициент Эффективности Антенны Что это? |
5,0 дБ | |
Комплектация | • Антенна (катушка,основание, крепежный винт) • Ключ для фиксации штыря • Кабель 4 метра без разъёма на рацию (разъём под заказ)• Типовая инструкция (печатается по требованию) |
Диапазон частот | 26,205-27,855 МГц. | |
Каналы | 120 | |
Длина антенны | 650 мм (данные поставщика) 650 мм (наше измерение) 550 мм (штырь) | |
Коэффициент Эффективности Антенны Что это? |
1,8 Дб | |
Комплектация | • Антенна (штырь,катушка,основание, крепежный винт) • Ключ для фиксации штыря • Кабель 3,6 метра без разъёма на рацию (разъём под заказ)• Типовая инструкция | |
Вес антенны | 300 |
Диапазон частот | 27 МГц | |
Каналы | 40 | |
Длина антенны | 1100 мм (данные поставщика) 1100 мм (наше измерение) 950 мм (штырь) | |
Коэффициент Эффективности Антенны Что это? |
2,5 дБ | |
Комплектация | • Антенна (штырь,катушка,основание, крепежный винт) • Ключ для фиксации штыря • Кабель 4 метра без разъёма на рацию (разъём под заказ)• Типовая инструкция (печатается по требованию) |
Диапазон частот | 26.205-27.855 МГц | |
Длина антенны | 1100 мм.(данные поставщика) 1300 мм (наше измерение) 1000 мм (штырь) | |
Комплектация | • Антенна (штырь,катушка,основание, крепежный винт) • Ключ для фиксации штыря • Кабель 4 метра без разъёма на рацию (разъём под заказ)• Типовая инструкция |
Диапазон частот | 27 МГц | |
Каналы | 20 | |
Длина антенны | 620 мм (данные поставщика) 610 мм (наше измерение) 500 мм (штырь) | |
Коэффициент Эффективности Антенны Что это? |
5,0 дБ | |
Комплектация | • Антенна (катушка,основание, крепежный винт) • Ключ для фиксации штыря • Кабель 4 метра без разъёма на рацию (разъём под заказ)• Типовая инструкция (печатается по требованию) | |
Вес антенны | 320 грамм |
Диапазон частот | 27 МГц + FM радио | |
Каналы | 40 | |
Длина антенны | 500 мм (данные поставщика) 510 мм (наше измерение) | |
Коэффициент Эффективности Антенны Что это? |
3,5 дБ | |
Комплектация | • Антенна • Кабель 4 метра 2шт • Разъём 2шт • Руководство пользователя |
Диапазон частот | 27 МГц | |
Каналы | 40 | |
Длина антенны | 1600 мм (данные поставщика) 1630 мм (наше измерение) 1500 мм (штырь) | |
Коэффициент Эффективности Антенны Что это? |
2,5 дБ | |
Комплектация | • Антенна (штырь,катушка,основание, крепежный винт) • Ключ для фиксации штыря • Кабель 4 метра без разъёма на рацию (разъём под заказ)• Типовая инструкция (печатается по требованию) |
Диапазон частот | 26-28 МГц | |
Каналы | 40 | |
Длина антенны | 1300 мм (данные поставщика) 1340 мм (наше измерение) 1200 мм (штырь) | |
Коэффициент Эффективности Антенны Что это? |
2,5 дБ | |
Комплектация | • Антенна (штырь,катушка,основание, крепежный винт) • Ключ для фиксации штыря • Кабель 3 метра без разъёма на рацию (разъём под заказ)• Типовая инструкция (печатается по требованию) | |
Вес антенны | 210 грамм |
Диапазон частот | 26.5-28 МГц | |
Каналы | 120 | |
Длина антенны | 1600 мм (данные поставщика) 1630 мм (наше измерение) 1500 мм (штырь) | |
Коэффициент Эффективности Антенны Что это? |
2,5 дБ | |
Комплектация | • Антенна (штырь,катушка,основание, крепежный винт) • Ключ для фиксации штыря • Кабель 4 метра без разъёма на рацию (разъём под заказ)• Типовая инструкция (печатается по требованию) | |
Вес антенны | 350 грамм |
Диапазон частот | 26,5-28 МГц | |
Каналы | 100 | |
Длина антенны | 1600 мм (данные поставщика) 1600 мм (наше измерение) 1500 мм (штырь) | |
Коэффициент Эффективности Антенны Что это? |
4,0 дБ | |
Комплектация | • Антенна (штырь,катушка,основание, крепежный винт) • Ключ для фиксации штыря • Кабель 4 метра без разъёма на рацию (разъём под заказ)• Типовая инструкция (печатается по требованию) | |
Вес антенны | 550 г |
Диапазон частот | 27-28.5 МГц | |
Каналы | 40 | |
Длина антенны | 1550 мм (Данные поставщика) 1625 мм (наше измерение) 1500 мм (Штырь) | |
Коэффициент Эффективности Антенны Что это? |
3,0 дБ | |
Комплектация | • Антенна (штырь,катушка,основание, крепежный винт) • Ключ для фиксации штыря • Кабель 4 метра без разъёма на рацию (разъём под заказ)• Типовая инструкция (печатается по требованию) |
Диапазон частот | 26-28,5 МГц | |
Каналы | 40 | |
Длина антенны | 1080 мм (данные поставщика) 1060 мм (наше измерение) 950 мм (штырь) | |
Коэффициент Эффективности Антенны Что это? |
3 дБ | |
Комплектация | антенна (штырь, катушка, крепежный винт), антенный кабель 4 метра без разъема | |
Вес антенны | 450 г |
Диапазон частот | 26-27 МГц | |
Длина антенны | 1150 мм (данные поставщика) 1000 мм (штырь) | |
Коэффициент Эффективности Антенны Что это? |
4 дБ | |
Комплектация | • Антенна (штырь,катушка,основание, крепежный винт) • Ключ для фиксации штыря • Кабель 4 метра без разъёма на рацию (разъём под заказ)• Типовая инструкция (печатается по требованию) | |
Тип антенн | Автотрансформаторная (защищает от касания проводов) |
Диапазон частот | 26,5-28 МГц | |
Каналы | 100 | |
Длина антенны | 1900 мм (данные поставщика) 1900 мм (наше измерение) 1800 мм (штырь) | |
Коэффициент Эффективности Антенны Что это? |
4,0 дБ | |
Комплектация | • Антенна (штырь,катушка,основание, крепежный винт) • Ключ для фиксации штыря • Кабель 4 метра без разъёма на рацию (разъём под заказ)• Типовая инструкция (печатается по требованию) | |
Вес антенны | 600 г | |
Тип антенн | Автотрансформаторная (защищает от касания проводов) |
Диапазон частот | 26-28 МГц | |
Каналы | 200 | |
Длина антенны | 1600 мм (данные поставщика) 1620 мм (наше измерение) 1500 мм (штырь) | |
Коэффициент Эффективности Антенны Что это? |
3,5 дБ | |
Комплектация | антенна (штырь, катушка, крепежный винт), антенный кабель 4 метра без разъема | |
Тип антенн | Автотрансформаторная (защищает от касания проводов) |
Диапазон частот | 26-27 МГц | |
Каналы | 40 | |
Длина антенны | 1600 мм (данные поставщика) 1660 мм (наше измерение) 1500 мм (штырь) | |
Комплектация | антенна (штырь, катушка, крепежный винт), антенный кабель 4 метра без разъема | |
Тип антенн | Автотрансформаторная (защищает от касания проводов) |
Диапазон частот | 26-27 МГц | |
Каналы | 40 | |
Длина антенны | 1250 мм (данные поставщика) 1260 мм (наше измерение) 1100 мм (штырь) | |
Коэффициент Эффективности Антенны Что это? |
2,5 дБ | |
Комплектация | антенна (штырь, катушка, крепежный винт), антенный кабель 4 метра без разъема | |
Тип антенн | Автотрансформаторная (защищает от касания проводов) |
Диапазон частот | 26-27 МГц | |
Длина антенны | 1760 мм (данные поставщика) 1740 мм (наше измерение) 1600 мм (штырь) | |
Коэффициент Эффективности Антенны Что это? |
4 дБ | |
Комплектация | • Антенна (штырь,катушка,основание, крепежный винт) • Ключ для фиксации штыря • Кабель 4 метра без разъёма на рацию (разъём под заказ)• Типовая инструкция (печатается по требованию) | |
Тип антенн | Автотрансформаторная (защищает от касания проводов) |
Диапазон частот | 25-28,5 МГц | |
Длина антенны | 2000 мм (данные поставщика) 1960 мм (наше измерение) 1800 мм (штырь) | |
Коэффициент Эффективности Антенны Что это? |
6 дБ | |
Комплектация | антенна (штырь, катушка, крепежный винт), антенный кабель 4 метра без разъема | |
Вес антенны | 880 г | |
Тип антенн | Автотрансформаторная (защищает от касания проводов) |
Диапазон частот | 27 МГц | |
Каналы | 20 | |
Длина антенны | 620 мм (данные поставщика) 630 мм (наше измерение) 500 мм (штырь) | |
Коэффициент Эффективности Антенны Что это? |
5,0 дБ | |
Комплектация | • Антенна (катушка,основание, крепежный винт) • Ключ для фиксации штыря • Кабель 4 метра без разъёма на рацию (разъём под заказ)• Типовая инструкция (печатается по требованию) | |
Вес антенны | 320 грамм |
- «« В начало
- « Предыдущая
- 1
- Следующая »
- В конец »»
Результаты 1 - 25 из 25