Результаты 1 - 21 из 21
МАГНИТНЫЕ
Диапазон частот | 26,205-27,855 МГц(СВ) 140-150 МГц(VHF) | |
Каналы | 30 | |
Длина антенны | 800 мм (данные поставщика) 690 мм (наше измерение) 520 мм (штырь) | |
Коэффициент Эффективности Антенны Что это? |
6,5 дБ | |
Комплектация | • Антенна (штырь,магнитное основание) • Ключ для фиксации штыря • Кабель 4,0 метра с разъёмом на рацию • Руководство пользователя (печатается по требованию) | |
Вес антенны | 1000 грамм |
Диапазон частот | 26,8-29 МГц | |
Каналы | 5 | |
Длина антенны | 260 мм (Данные поставщика) 260 мм (Наше измерение) 220 мм (штырь) | |
Коэффициент Эффективности Антенны Что это? |
1,5 дБ | |
Комплектация | • Антенна (катушка,магнитное основание) • Ключ для фиксации штыря • Кабель 4 метра с разъёмом на рацию • Руководство пользователя (печатается по требованию) | |
Вес антенны | 280 грамм |
Диапазон частот | 26,5-28 МГц | |
Каналы | 20 | |
Длина антенны | 1010 мм (данные поставщика) 1010 мм (наше измерение) 950 мм (штырь) | |
Коэффициент Эффективности Антенны Что это? |
2 дБ | |
Комплектация | • Антенна (штырь,магнитное основание) • Ключ для фиксации штыря • Кабель 4,6 метра с разъёмом на рацию • Руководство пользователя (печатается по требованию) | |
Вес антенны | 850 грамм |
Диапазон частот | 26,5-28 МГц | |
Каналы | 20 | |
Длина антенны | 1350 мм (данные поставщика) 1360 мм (наше измерение) 1300 мм (штырь) | |
Коэффициент Эффективности Антенны Что это? |
2 дБ | |
Комплектация | • Антенна (штырь,магнитное основание) • Ключ для фиксации штыря • Кабель 4,6 метра с разъёмом на рацию • Руководство пользователя (печатается по требованию) | |
Вес антенны | 850 грамм |
Диапазон частот | 26-27 МГц | |
Каналы | 20 | |
Длина антенны | 500 мм (Данные поставщика) 510 мм (наше измерение) 100 мм (штырь) | |
Коэффициент Эффективности Антенны Что это? |
2 дБ | |
Комплектация | • Антенна (штырь, магнитное основание) • Ключ для фиксации штыря • Кабель 4 метра с разъёмом на рацию • Руководство пользователя (печатается по требованию) |
Диапазон частот | 26.5-28 МГц | |
Каналы | 30 | |
Длина антенны | 700 мм (Данные поставщика) 720 мм (Наше измерение) 630 мм (штырь) | |
Коэффициент Эффективности Антенны Что это? |
3,0 дБ | |
Комплектация | • Антенна (катушка,магнитное основание) • Ключ для фиксации штыря • Кабель 4 метра с разъёмом на рацию • Руководство пользователя (печатается по требованию) | |
Вес антенны | 850 грамм |
Диапазон частот | 27 МГц | |
Каналы | 20 | |
Длина антенны | 500 мм (Данные поставщика) 500 мм (наше измерение) 90 мм (штырь) | |
Коэффициент Эффективности Антенны Что это? |
2 дБ | |
Комплектация | • Антенна (штырь, магнитное основание) • Кабель 4 метра с разъёмом на рацию • Руководство пользователя |
Диапазон частот | 27 МГц | |
Каналы | 20 | |
Длина антенны | 580 мм (Данные поставщика) | |
Коэффициент Эффективности Антенны Что это? |
5,0 дБ | |
Комплектация | • Антенна (катушка,магнитное основание) • Ключ для фиксации штыря • Кабель 4 метра с разъёмом на рацию • Руководство пользователя (печатается по требованию) | |
Вес антенны | 1500гр | |
Тип антенн | Магнитная | |
Максимальная скорость движения с антенной грузовая/легковая Что это? |
Грузовая |
Диапазон частот | 26-28 МГц | |
Каналы | 30 | |
Длина антенны | 710 мм (Данные поставщика) 730 мм (Наше измерение) 550 мм (штырь) | |
Коэффициент Эффективности Антенны Что это? |
2 дБ | |
Комплектация | • Антенна (штырь,катушка,магнитное основание) • Ключ для фиксации штыря • Кабель 3 метра с разъёмом на рацию • Руководство пользователя (печатается по требованию) | |
Вес антенны | 870 грамм |
Диапазон частот | 26.5-28 МГц | |
Каналы | 40 | |
Длина антенны | 1010 мм (данные поставщика) 1065 мм (наше измерение) 950 мм (штырь) | |
Коэффициент Эффективности Антенны Что это? |
2,5 дБ | |
Комплектация | • Антенна (штырь,катушка,магнитное основание) • Ключ для фиксации штыря • Кабель 4 метра с разъёмом на рацию • Руководство пользователя (печатается по требованию) | |
Вес антенны | 850 грамм |
Диапазон частот | 26,205-27,855 МГц. | |
Каналы | 120 | |
Длина антенны | 700 мм (Данные поставщика) 690 мм (Наше измерение) 530 мм (штырь) | |
Коэффициент Эффективности Антенны Что это? |
2 дБ | |
Комплектация | *Антенна *магнитное основание 95 мм *кабель 3,6 м. | |
Вес антенны | 400 гр |
Диапазон частот | 26,5-28,2 МГц | |
Каналы | 30 | |
Длина антенны | 620 мм (Данные поставщика) 620 мм (Наше измерение) 600 мм (штырь) | |
Коэффициент Эффективности Антенны Что это? |
5,0 дБ | |
Комплектация | • Антенна (катушка,магнитное основание) • Ключ для фиксации штыря • Кабель 4 метра с разъёмом на рацию • Руководство пользователя (печатается по требованию) | |
Вес антенны | 920 грамм |
Диапазон частот | 26.5-28 МГц | |
Каналы | 30 | |
Длина антенны | 1100 мм (Данные поставщика) 1160 мм (Наше измерение) 1000 мм (штырь) | |
Коэффициент Эффективности Антенны Что это? |
2,0 дБ | |
Комплектация | • Антенна (штырь, катушка) • Ключ для фиксации штыря • Кабель 4 метра без разъёма на рацию (разъём под заказ)• Типовая инструкция (печатается по требованию) | |
Вес антенны | 700 грамм |
Диапазон частот | 26,5-28,2 МГц | |
Каналы | 20 | |
Длина антенны | 620 мм (Данные поставщика) 620 мм (Наше измерение) 600 мм (штырь) | |
Коэффициент Эффективности Антенны Что это? |
5,0 дБ | |
Комплектация | • Антенна (катушка,магнитное основание) • Ключ для фиксации штыря • Кабель 4 метра с разъёмом на рацию • Руководство пользователя (печатается по требованию) | |
Вес антенны | 920 гр |
Диапазон частот | 26-28 МГц | |
Каналы | 40 | |
Длина антенны | 1550 мм (Данные поставщика) 1520 мм (Наше измерение) 1400 мм (штырь) | |
Коэффициент Эффективности Антенны Что это? |
3,0 дБ | |
Комплектация | • Антенна (штырь,катушка,магнитное основание) • Ключ для фиксации штыря • Кабель 4 метра с разъёмом на рацию • Руководство пользователя (печатается по требованию) | |
Вес антенны | 900 грамм |
Диапазон частот | 26-28 МГц | |
Каналы | 30 | |
Длина антенны | 1600 мм (Данные поставщика) 1720 мм (Наше измерение) 1600 мм (Штырь) | |
Коэффициент Эффективности Антенны Что это? |
2,0 дБ | |
Комплектация | • Антенна (штырь,катушка,магнитное основание) • Ключ для фиксации штыря • Кабель 4 метра с разъёмом на рацию • Руководство пользователя (печатается по требованию) | |
Вес антенны | 930 грамм |
Диапазон частот | 26-28 МГц | |
Каналы | 40 | |
Длина антенны | 1500 мм (Данные поставщика) 1560 мм (Наше измерение) 1400 мм (штырь) | |
Коэффициент Эффективности Антенны Что это? |
3,5 дБ | |
Комплектация | • Антенна(штырь,катушка,магнитное основание ) • Ключ для фиксации штыря • Кабель 4,6 метра с разъёмом на рацию • Руководство пользователя (печатается по требованию) | |
Вес антенны | 870 грамм |
Диапазон частот | 26,205-27,855 МГц | |
Каналы | 20 | |
Длина антенны | 620 мм (Данные поставщика) | |
Коэффициент Эффективности Антенны Что это? |
5,0 дБ | |
Комплектация | • Антенна (катушка,магнитное основание) • Ключ для фиксации штыря • Кабель 4 метра с разъёмом на рацию • Руководство пользователя (печатается по требованию) | |
Вес антенны | 920 гр |
Диапазон частот | 26-28 МГц | |
Каналы | 40 | |
Длина антенны | 1500 мм (Данные поставщика) 1530 мм (Наше измерение) 1400 мм (штырь) | |
Коэффициент Эффективности Антенны Что это? |
4,5 дБ | |
Комплектация | • Антенна (штырь,катушка,магнитное основание) • Ключ для фиксации штыря • Кабель 4 метра с разъёмом на рацию • Руководство пользователя (печатается по требованию) | |
Вес антенны | 900 грамм |
Диапазон частот | 26,5-28,2 МГц (CB), 140-150 МГц (VHF) | |
Каналы | 30 | |
Длина антенны | 680 мм (Данные поставщика) 700 мм (Наше измерение) 550 мм (штырь) | |
Коэффициент Эффективности Антенны Что это? |
6,0 дБ | |
Комплектация | • Антенна (катушка,магнитное основание) • Ключ для фиксации штыря • Кабель 4 метра с разъёмом на рацию • Руководство пользователя (печатается по требованию) | |
Вес антенны | 1000 грамм |
Диапазон частот | 26-28 МГц | |
Каналы | 30 | |
Длина антенны | 1750 мм (Данные поставщика) 1750 мм (Наше измерение) 1600 мм (Штырь) | |
Коэффициент Эффективности Антенны Что это? |
4,0 дБ | |
Комплектация | • Антенна (штырь,катушка,магнитное основание) • Ключ для фиксации штыря • Кабель 4 метра с разъёмом на рацию • Руководство пользователя (печатается по требованию) | |
Вес антенны | 930 грамм |
- «« В начало
- « Предыдущая
- 1
- Следующая »
- В конец »»
Результаты 1 - 21 из 21