Результаты 1 - 12 из 12
Диапозон частот | 135-150/150/174 МГц (VHF) 430-450/450-470 МГц (UHF) | |
Длина антенны | 5200 мм | |
Вес антенны | 2,6 кг | |
Коэффициент Эффективности Антенны Что это? |
8,5/11,5 дБ | |
Комплектация | • Антенна • Крепление на мачту • Типовая инструкция (печатается по требованию) | |
Производитель | Anli | |
Страна | Тайвань |
Диапозон частот | 135-150/150-174 МГц (VHF), 420-512 МГц (UHF) | |
Длина антенны | 1,15м | |
Коэффициент Эффективности Антенны Что это? |
3,0/5,5 дБ | |
Комплектация | • Антенна • Крепление на мачту • Типовая инструкция (печатается по требованию) | |
Производитель | Anli | |
Страна | Тайвань |
Диапозон частот | 135-150/150/174 МГц (VHF) 430-450/450-470 МГц (UHF) | |
Длина антенны | 3600 мм | |
Вес антенны | 2,2 кг | |
Коэффициент Эффективности Антенны Что это? |
6/10 дБ | |
Комплектация | • Антенна • Крепление на мачту • Типовая инструкция (печатается по требованию) | |
Производитель | Anli | |
Страна | Тайвань |
Диапозон частот | 144-174 МГц (VHF) | |
Длина антенны | 2700 мм | |
Вес антенны | 1,1 кг | |
Коэффициент Эффективности Антенны Что это? |
6,5 дБ | |
Комплектация | • Антенна • Противовесы 3шт • Крепление на мачту • Типовая инструкция (печатается по требованию) | |
Производитель | Diamond | |
Страна | Япония |
Диапозон частот | 143-148 МГц (VHF) 430-450 МГц (UHF) | |
Длина антенны | 1800 мм | |
Вес антенны | 1,3 кг | |
Коэффициент Эффективности Антенны Что это? |
4.5/7.8 дБ | |
Комплектация | • Антенна • Крепление на мачту • Типовая инструкция (печатается по требованию) | |
Производитель | Anli | |
Страна | Тайвань |
Диапозон частот | 143-148 МГц(VHF)/430-460 МГц(UHF) | |
Длина антенны | 1150 мм | |
Вес антенны | 1,1 кг | |
Коэффициент Эффективности Антенны Что это? |
3,5/6 дБ | |
Комплектация | • Антенна • Крепление на мачту • Типовая инструкция (печатается по требованию) | |
Производитель | Anli | |
Страна | Тайвань |
Диапазон частот | 433/446 МГц | |
Каналы | 77 | |
Коэффициент Эффективности Антенны Что это? |
4 дБ | |
Комплектация | • Антенна • Руководство пользователя (печатается по требованию) |
Диапозон частот | 140-174 МГц | |
Каналы | 40 | |
Длина антенны | 1600 мм | |
Вес антенны | 600 грамм | |
Коэффициент Эффективности Антенны Что это? |
2 дБ | |
Комплектация | • Антенна • Типовая инструкция (печатается по требованию) | |
Производитель | Радиосила | |
Страна | Россия, Челябинск |
Диапозон частот | 433/446 МГц | |
Каналы | 20 | |
Длина антенны | 800 мм | |
Вес антенны | 500 грамм | |
Коэффициент Эффективности Антенны Что это? |
3,5 дБ | |
Комплектация | • Антенна• Типовая инструкция (печатается по требованию) | |
Производитель | Радиосила | |
Страна | Россия, Челябинск |
Диапозон частот | 144-148/430-440 или 144-148/440-450 МГц | |
Длина антенны | 1,85 м | |
Вес антенны | 2000 г | |
Коэффициент Эффективности Антенны Что это? |
4,5/7,2 дБ | |
Комплектация | • Антенна • Крепление на мачту • Типовая инструкция (печатается по требованию) | |
Производитель | Opek | |
Страна | Тайвань |
Диапозон частот | 144-148/430-440 или 144-148/440-450 МГц | |
Длина антенны | 2,35 м | |
Вес антенны | 2300 г | |
Коэффициент Эффективности Антенны Что это? |
6/8 дБ | |
Комплектация | • Антенна • Крепление на мачту • Типовая инструкция (печатается по требованию) | |
Производитель | Opek | |
Страна | Тайвань |
Диапозон частот | 144-148/430-440 или 144-148/440-450 МГц | |
Длина антенны | 5,2 м | |
Вес антенны | 2600 г | |
Коэффициент Эффективности Антенны Что это? |
8,3/11,7 дБ | |
Комплектация | • Антенна • Крепление на мачту • Типовая инструкция (печатается по требованию) | |
Производитель | Opek | |
Страна | Тайвань |
- «« В начало
- « Предыдущая
- 1
- Следующая »
- В конец »»
Результаты 1 - 12 из 12