Результаты 1 - 8 из 8
Диапозон частот | 433 МГц (UHF) | |
Длина антенны | 270 мм | |
Вес антенны | 70 грамм | |
Коэффициент Эффективности Антенны Что это? |
3 дБ | |
Комплектация | • Антенна • Металлическое настенное основание • Типовая инструкция (печатается по требованию) | |
Производитель | Radiosila | |
Страна | Россия |
Диапозон частот | 130÷174 Мгц(VHF)/420÷470 МГц(UHF) | |
Длина антенны | 1700 мм | |
Вес антенны | 900 г | |
Коэффициент Эффективности Антенны Что это? |
4.5/7.2 дБ | |
Комплектация | • Антенна • Крепление на мачту • Типовая инструкция (печатается по требованию) | |
Производитель | Radiosila | |
Страна | Poccия |
Диапозон частот | 130÷174 Мгц (VHF) / 420÷470 МГц (UHF) | |
Длина антенны | 1700 мм | |
Вес антенны | 900 г | |
Коэффициент Эффективности Антенны Что это? |
4.5/7.2 дБ | |
Комплектация | • Антенна • Типовая инструкция (печатается по требованию) | |
Производитель | Radiosila | |
Страна | Poccия |
Диапозон частот | 433/446 МГц | |
Каналы | 20 | |
Длина антенны | 800 мм | |
Вес антенны | 500 грамм | |
Коэффициент Эффективности Антенны Что это? |
3.5 дБ | |
Комплектация | • Антенна• Типовая инструкция (печатается по требованию) | |
Производитель | Radiosila | |
Страна | Россия |
Диапозон частот | 135÷150/150÷174 МГц (VHF) 430÷450/450÷470 МГц (UHF) | |
Длина антенны | 3600 мм | |
Вес антенны | 2,2 кг | |
Коэффициент Эффективности Антенны Что это? |
6/10 дБ | |
Комплектация | • Антенна • Крепление на мачту • Типовая инструкция (печатается по требованию) | |
Производитель | Anli | |
Страна | Тайвань |
Диапозон частот | 135-150/150-174 МГц (VHF), 420-512 МГц (UHF) | |
Длина антенны | 1150 мм | |
Коэффициент Эффективности Антенны Что это? |
3.0/5.5 дБ | |
Комплектация | • Антенна • Крепление на мачту • Типовая инструкция (печатается по требованию) | |
Производитель | Anli | |
Страна | Тайвань |
Диапозон частот | 143÷148 МГц(VHF)/430÷450 МГц(UHF) | |
Длина антенны | 1800 мм | |
Вес антенны | 1300 грамм | |
Коэффициент Эффективности Антенны Что это? |
4.5/7.8 дБ | |
Комплектация | • Антенна • Крепление на мачту • Типовая инструкция (печатается по требованию) | |
Производитель | Anli | |
Страна | Тайвань |
Диапозон частот | 143-148 МГц(VHF)/430-460 МГц(UHF) | |
Длина антенны | 1150 мм | |
Вес антенны | 1100 грамм | |
Коэффициент Эффективности Антенны Что это? |
3.5/6 дБ | |
Комплектация | • Антенна • Крепление на мачту • Типовая инструкция (печатается по требованию) | |
Производитель | Anli | |
Страна | Тайвань |
- «« В начало
- « Предыдущая
- 1
- Следующая »
- В конец »»
Результаты 1 - 8 из 8