Результаты 1 - 8 из 8
Полоса частот приёма RX | 136-174 МГц (VHF) 400-480 МГц (UHF) | |
Полоса частот передачи TX | 136-174 МГц (VHF) 400-480 МГц (UHF) | |
Шаг сетки частот, кГц | от 2,5 до 25 | |
USB зарядка | Type-C на АКБ | |
Габаритные размеры | 57 x 32 x 190 мм | |
Вес | 170 грамм | |
Комплектация | • Аккумулятор Li-lon 1500 мАч • Зарядное устройство типа "стакан" • Съёмная антенна • Зажим для крепления на пояс • Ремешок на руку • Руководство пользователя | |
Гарантия | 18 месяцев | |
Обмен | 14 дней |
Полоса частот приёма RX | 136-174 МГц (VHF) 400-470 МГц (UHF) 65-75 и 76-108 МГц (FM) | |
Полоса частот передачи TX | 136-174 МГц (VHF) 400-470 МГц (UHF) | |
Шаг сетки частот, кГц | от 2,5 до 25 | |
Габаритные размеры | (с антенной)218x57x32 мм | |
Вес | (с антенной и АКБ) 197 г | |
Комплектация | • Аккумулятор Li-lon 1800 мАч • Зарядное устройство типа "стакан" • Съёмная антенна • Зажим для крепления на пояс • Ремешок на руку • Руководство пользователя | |
Гарантия | 18 месяцев | |
Обмен | 14 дней |
Рабочая частота | VHF+UHF 136-174 + 400-470 МГц | |
Дальность (ОТКРЫТОЕ ПРОСТРАНСТВО /ДО СТАЦИОНАРА В ГОРОДЕ) | до 7 км | |
Дальность (ЛЕС / ОЗЕРО / СЕЛЬСКАЯ МЕСТНОСТЬ) | до 5 км | |
Дальность (ГОРОД, ОДНА ИЗ РАЦИЙ В ПОМЕЩЕНИИ) | до 3 км | |
Дальность (ЗАВОД / ТЯЖЕЛЫЕ УСЛОВИЯ СВЯЗИ) | до 2 км | |
Радиостанций в комплекте | 1 | |
В комплекте | • Радиостанция • Аккумулятор LI-ion 1800 мАч • Зарядное устройство типа "стакан" • Портативная антенна • Ремешок на руку • Зажим для крепления на пояс • Руководство пользователя • Гарнитура в подарок | |
Гарантия | 18 месяцев | |
Обмен | 14 дней |
Полоса частот приёма RX | 136-174 МГц (VHF) 400-520 МГц (UHF) 65-75 и 76-108 МГц (FM) | |
Полоса частот передачи TX | 136-174 МГц (VHF) 400-520 МГц (UHF) | |
Шаг сетки частот, кГц | от 2,5 до 50 | |
Габаритные размеры | 130 x 58 x 32 мм | |
Вес | 232 г | |
Комплектация | • Аккумулятор Li-lon 2300 мАч • Зарядное устройство типа "стакан" • Съёмная антенна • Зажим для крепления на пояс • Ремешок на руку • Руководство пользователя | |
Гарантия | 18 месяцев | |
Обмен | 14 дней |
Полоса частот приёма RX | 136-174 МГц (VHF) 400-520 МГц (UHF) 65-75 и 76-108 МГц (FM) | |
Полоса частот передачи TX | 136-174 МГц (VHF) 400-520 МГц (UHF) | |
Шаг сетки частот, кГц | от 2,5 до 25 | |
USB зарядка | Type-C на АКБ | |
Габаритные размеры | (с антенной)265x60x35 мм | |
Вес | (с антенной и АКБ) 236 г | |
Комплектация | • Аккумулятор Li-lon 2000 мАч • Зарядное устройство типа "стакан" • Съёмная антенна • Зажим для крепления на пояс • Ремешок на руку • Руководство пользователя | |
Гарантия | 18 месяцев | |
Обмен | 14 дней |
Полоса частот приёма RX | 118-660 МГц (VHF/UHF) 64-108 МГц (FM) | |
Полоса частот передачи TX | 136-174 МГц (VHF) 156-163 МГц (море) 300-350 МГц (река) 400-470 МГц (UHF) | |
Шаг сетки частот, кГц | от 5 до 100 кГц | |
USB зарядка | Type-C на рации | |
Габаритные размеры | 108 x 59 x 38 мм | |
Вес | 280 грамм | |
Комплектация | • Аккумулятор Li-lon 1800 мАч • Зарядное устройство типа "стакан" • Съёмная антенна • Зажим для крепления на пояс • Ремешок на руку • Руководство пользователя | |
Гарантия | 18 месяцев | |
Обмен | 14 дней |
Полоса частот приёма RX | 136-174 МГц (VHF) 400-520 МГц (UHF) 65-75 и 76-108 МГц (FM) | |
Полоса частот передачи TX | 136-174 МГц (VHF) 400-520 МГц (UHF) | |
Шаг сетки частот, кГц | от 2,5 до 50 | |
Габаритные размеры | 128 x 62 x 41 мм | |
Вес | 130 гр | |
Комплектация | • Аккумулятор Li-lon 2800 мАч • Зарядное устройство типа "стакан" • Съёмная антенна • Зажим для крепления на пояс • Ремешок на руку • Руководство пользователя | |
Гарантия | 18 месяцев | |
Обмен | 14 дней |
Полоса частот приёма RX | 136-174 МГц (VHF) 400-480 МГц (UHF) 76-108 МГц (FM) | |
Полоса частот передачи TX | 136-174 МГц (VHF) 400-480 МГц (UHF) | |
Шаг сетки частот, кГц | от 5 до 100 | |
Габаритные размеры | 124,5 x 64 x 37 мм | |
Вес | 280 г | |
Комплектация | • Аккумулятор Li-lon 2800 мАч • Зарядное устройство типа "стакан" • Съёмная антенна • Зажим для крепления на пояс • Ремешок на руку • Руководство пользователя | |
Гарантия | 18 месяцев | |
Обмен | 14 дней |
- «« В начало
- « Предыдущая
- 1
- Следующая »
- В конец »»
Результаты 1 - 8 из 8